首页  

南宁经济信息网 南宁国民经济动员信息网
当前位置:首页 >> 政务信息 >> 通知公告
南宁市上报自治区争取中央预算内投资汇总表
    金额单位:万元
序号 项目名称 项目数量(项) 总投资 申请中央预算内投资
  合计 513 6672901 1849156
         
保障性安居工程 4 40627 6457
1 廉租房1.xls 4 40627 6457
         
农村民生、农村基础设施 164 281881 118096
2 农村危房改造2.xls 5 41283 15096
3 农村饮水安全3.xls 6 4002 2349
4 农村公路4.xls 99 28194 13818
5 重大水利工程5.xls 1 115000 38000
6 病险水库除险加固6.xls 45 70362 37905
7 大型灌区节水改造7.xls 4 5900 3933
8 防洪设施8.xls 3 15578 6150
9 农产品批发市场9.xls 1 1562 845
         
城市交通、供水、供气等基础设施 38 1867149 321917
10 城市地面交通10.xls 23 615162 142197
11 城市轨道交通11.xls 2 1136200 123000
12 城镇供水12.xls 6 14051 7692
13 城市电网13.xls 6 38828 19028
14 城镇供气14.xls 1 62908 30000
         
医疗卫生、文化、教育事业 260 219432 59890
(一) 医疗卫生 116 45924 17880
15 基层卫生服务体系15.xls 102 36825 16174
16 基层计生服务体系16.xls 12 648 456
17 重点中医院17.xls 2 8451 1250
(二) 文化教育 144 173508 42010
18 中西部农村初中校舍改造18.xls 121 22800 19855
19 中西部地区特殊教育学校19.xls 6 2738 1661
20 乡镇综合文化站20.xls 16 494 494
21 体育设施21.xls 1 147476 20000
         
生态环境工程 35 941372 219972
22 城镇污水处理设施建设22.xls 12 143032 36316
23 城镇垃圾处理设施建设23.xls 4 57417 22692
24 城市环保设施24.xls 11 582556 124925
25 林业25.xls 8 158367 36039
         
自主创新和结构调整 12 3322440 1122824
26 工业26.xls 4 1420004 757824
27 高技术27.xls 8 1902436 365000

 
南宁市发展和改革委员会主办 版权所有 ©
E-mail:jiweiinfo@nanning.gov.cn  电话:5539221
 南宁市信息化工作办公室技术支持